Warum lohnt sich das für dich?
Wusstest du, dass viele unserer Yoga- und Fitnesskurse von den Krankenkassen anerkannt sind? Das bedeutet für dich, dass du je nach Krankenkasse bis zu 100 % der Kursgebühren erstattet bekommst! Die meisten Kassen bezuschussen sogar mehrere Kurse pro Jahr – es lohnt sich also doppelt!
Was musst du tun, um die Bezuschussung zu bekommen?
✔️ 1. Melde dich für einen unserer bezuschussten Kurse an.
✔️ 2. Nimm mindestens an 80 % der Termine teil.
✔️ 3. Nach Kursende erhältst du von uns eine Teilnahmebescheinigung.
✔️ 4. Reiche die Bescheinigung bei deiner Krankenkasse ein.
✔️ 5. Bekomme bis zu 100 % der Kursgebühr erstattet! 🎉
Welche Krankenkassen übernehmen die Kosten?
Die meisten gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen unsere Kurse! Wie viel du erstattet bekommst, hängt von deiner Krankenkasse ab. Frage am besten direkt dort nach oder prüfe auf deren Webseite, wie viel du zurückbekommst.
Wie bekommst du die Teilnahmebescheinigung?
Deine Teilnahmebescheinigung nach §20 SGB V kannst du ganz einfach bei uns anfordern:
📲 Schreib uns nach deinem Kurs eine WhatsApp-Nachricht, und wir schicken dir das Dokument per E-Mail oder WhatsApp zu!
Übersicht der Krankenkassenzuschüsse für Präventionskurse
Krankenkasse | Max. Erstattung pro Jahr (€) | Prozentuale Erstattung | Anzahl geförderter Kurse |
---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | 160€ | 100% | 2 |
AOK Bayern | 150€ | 100% | 2 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 220€ | 80% | 2 |
AOK Hessen | 300€ | 100% | 2 |
AOK Niedersachsen | 400€ | 100% | 2 |
AOK NordWest | 500€ | 80% | 2 |
AOK Nordost | 170€ | Gesamtsumme 170€ | 2 |
AOK Plus | 150€ | 100% | 2 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 400€ | 100% | 2 |
AOK Rheinland/Hamburg | 200€ | 100% | 2 |
AOK Sachsen-Anhalt | 160€ | 90% | 2 |
BIG direct gesund | 240€ | bis zu 100% | 2 |
Barmer | 200€ | bis zu 75% | 2 |
Bergische Krankenkasse | 560€ | bis zu 100% | unbegrenzt (Budget) |
Bosch BKK | 160€ | 100% | 2 |
DAK Krankenkasse | 150€ | bis zu 75% | 2 |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | 250€ | 80% | 2 |
HKK Handelskrankenkasse | 200€ | 80% | 2 |
IKK Brandenburg & Berlin | 150€ | bis zu 100% | 2 |
IKK Classic | 180€ | 90% | 2 |
IKK Nord (Die Innovationskasse) | 50€ | bis zu 100% | 1 |
IKK Südwest | 150€ | bis zu 100% | 2 |
IKK gesundplus | 200€ | bis zu 90% | 2 |
Kaufmännische Krankenkasse (KKH) | 300€ | bis zu 100% | 2 |
MKK (Meine Krankenkasse) | 400€ | bis zu 100% | 2 |
Mobile Krankenkasse | 1200€ | 100% | 2 |
SBK - Siemens-Betriebskrankenkasse | 160€ | 75% | 2 |
SVLFG (Landwirtschaftliche Krankenkasse) | 80% der Kosten€ | 80% | 2 |
Techniker Krankenkasse | 300€ | 80% | 2 |
VIACTIV | 550€ | bis zu 100% | 2 |
Quelle: Independent Workout Bechheim GmbH, Stand: 15.03.2024. Alle Angaben ohne Gewähr.